离合器【BO-4.8】
型号 | BO-4.8 |
静摩擦扭矩 Nm | 1.2 |
额定电压 DC-V | 24 |
功率 W(at75℃) | 5 |
重量 kg | 0.30 |
单位:mm
径向 | 轴向 | 安装 | 电源箱 | |||||||
A | 48 | L | 38 | SJ | 节圆直径 | 30 | DMP-10/24 | |||
A1 | 37 | M | 27 | 螺孔 | M3X0.5 | |||||
C | 48 | N | 1.6 | 轴孔 | 无接点控制器 | |||||
D1 | 22 | P | 2.5 | |||||||
E | 10 | Q | 19 | d | 8 | FMP-10DA EMP-20DB CSM-55DB CMPH-100/4HA |
||||
G | 43 | R | - | b | 2.5 | |||||
H | 38 | S | 5 | t | 8.9 | |||||
Y | 14 | |||||||||
g | 0.3 | |||||||||
z | 5 |
【 高对应 】 【 高精度 】 【 高可靠性 】
【 寿命长 】 【 低功耗 】 【 品种丰富 】
【 寿命长 】 【 低功耗 】 【 品种丰富 】