离合器【BO-4】
型号 | BO-4 |
静摩擦扭矩 Nm | 0.5 |
额定电压 DC-V | 24 |
功率 W(at75℃) | 4.6 |
重量 kg | 0.15 |
单位:mm
径向 | 轴向 | 安装 | 电源箱 | |||||||
A | 36.5 | L | 32.5 | SJ | 节圆直径 | 22 | DMP-10/24 | |||
A1 | 27 | M | 22 | 螺孔 | M3X0.5 | |||||
C | 38 | N | 1.6 | 轴孔 | 无接点控制器 | |||||
D1 | 15 | P | 2 | |||||||
E | 10 | Q | 19 | d | 6 | FMP-10DA EMP-20DB CSM-55DB CMPH-100/4HA |
||||
G | 35 | R | - | b | 2 | |||||
H | 30 | S | 4 | t | 6.9 | |||||
Y | 10 | |||||||||
g | 0.2 | |||||||||
z | 3.2 |
【 高对应 】 【 高精度 】 【 高可靠性 】
【 寿命长 】 【 低功耗 】 【 品种丰富 】
【 寿命长 】 【 低功耗 】 【 品种丰富 】