突合轴型离合器【SFC-1225/IMS】
型号 | SFC-1225/IMS |
静摩擦扭矩 Nm | 650 |
额定电压 DC-V | 24 |
功率 W(at75℃) | 27 |
重量 kg | 32 |
(注)转子轴套的安装根据中心线分为上下2种方式,不管哪种都能安装。
单位:mm
径向 | 轴向 | 安装 | 电源箱 | |||||||
A | 320 | L | 148.1 | NJ | 数 | 6 | DMP-63/24A | |||
A1 | 104.8 | M | 58.7 | 节圆直径 | 184.1 | |||||
B | 322.5 | O1 | 7.9 | 螺栓 | M8×16 | |||||
D | 161.97 | O2 | 7.1 | V | 30 | |||||
P | 70.2 | 轴孔 | 无接点控制器 | |||||||
P1 | 63.5 | |||||||||
Q | 33.6 | d | 50 |
TMP-40D EMP-70DB CSM-55DB CMPH-250/4HB |
||||||
R | 44.4 | b | 12 | |||||||
X1 | 7 | t | 53.5 | |||||||
X2 | 7.5 |
【 高对应 】 【 高精度 】 【 高可靠性 】
【 寿命长 】 【 低功耗 】 【 品种丰富 】
【 寿命长 】 【 低功耗 】 【 品种丰富 】