突合轴型离合器【SFC-1000/IMS】
型号 | SFC-1000/IMS |
静摩擦扭矩 Nm | 350 |
额定电压 DC-V | 24 |
功率 W(at75℃) | 31 |
重量 kg | 19 |
(注)转子轴套的安装根据中心线分为上下2种方式,不管哪种都能安装。
单位:mm
径向 | 轴向 | 安装 | 无接点控制器 | |||||||
A | 262 | L | 134.9 | NJ | 数 | 6 | TMP-40D EMP-70DB CSM-55DB CMPH-250/4HB |
|||
A1 | 104.8 | M | 49.2 | 节圆直径 | 155.6 | |||||
B | 260 | O1 | 6.3 | 螺栓 | M8×16 | |||||
D | 136.57 | O2 | 2.4 | V | 30 | |||||
P | 70.2 | 轴孔 | ||||||||
P1 | 63.5 | |||||||||
Q | 28.4 | d | 48 | |||||||
R | 31.7 | b | 12 | |||||||
X1 | 7 | t | 51.5 | |||||||
X2 | 6 |
【 高对应 】 【 高精度 】 【 高可靠性 】
【 寿命长 】 【 低功耗 】 【 品种丰富 】
【 寿命长 】 【 低功耗 】 【 品种丰富 】