动力千斤顶
2014年10月1日 左螺杆规格 新上市 |
产品名・特点 | ||
![]() |
JWB(滚珠丝杆型) 用于高速,高频度 |
|
![]() |
JWH(高导程滚珠丝杆型) 用于超高速,高频度 |
|
![]() |
JWM(梯形螺杆类型) 低速,低频度用。经济型简洁,紧凑结构,可保持负载(自锁性) |
滚珠丝杆 | 基本容量 kN{tf} |
行程 mm |
|
型号 | 速度 | ||
JWB005 | L (低速) H (高速) |
4.9{0.5} | 100~800 |
JWB010 | 9.8{1} | 100~1000 | |
JWB025 | 24.5{2.5} | 100~1200 | |
JWB050 | 49{5} | 100~1500 | |
JWB100 | 98{10} | 100~1500 | |
JWB150 | 147{15} | 100~1500 | |
JWB200 | 196{20} | 100~2000 | |
JWB300 | 294{30} | 100~2000 | |
JWB500 | 490{50} | 100~2000 |
高导程 滚珠丝杆 |
基本容量 kN{tf} |
行程 mm |
|
型号 | 速度 | ||
JWH010 | H (高速) | 9.8{1} | 100~1000 |
JWH025 | 24.5{2.5} | 100~1200 | |
JWH050 | 49{5} | 100~1500 | |
JWH100 | 98{10} | 100~1500 | |
JWH150 | 147{15} | 100~1500 | |
JWH200 | 196{20} | 100~2000 |
梯形螺杆 | 基本容量 kN{tf} |
行程 mm |
|
型号 | 速度 | ||
JWM002 | L (低速) H (高速) |
1.96{0.2} | 100~400 |
JWM005 | 4.9{0.5} | 100~800 | |
JWM010 | 9.8{1} | 100~1000 | |
JWM025 | 24.5{2.5} | 100~1200 | |
JWM050 | 49{5} | 100~1500 | |
JWM100 | 98{10} | 100~1500 | |
JWM150 | 147{15} | 100~1500 | |
JWM200 | 196{20} | 100~2000 | |
JWM300 | 294{30} | 100~2000 | |
JWM500 | 490{50} | 100~2000 |
梯形螺杆或滚珠丝杆与蜗轮齿组合而成的线性运行装置(千斤顶)。
■ 通过连接电机驱动运行
■ 梯形螺杆,滚珠丝杆,高导程滚珠丝杆的3大类型
■ 适于无尘室中使用的LD规格(低发尘型)。
2014年10月1日 左螺杆规格 新上市
■ 通过连接电机驱动运行
■ 梯形螺杆,滚珠丝杆,高导程滚珠丝杆的3大类型
■ 适于无尘室中使用的LD规格(低发尘型)。
2014年10月1日 左螺杆规格 新上市