IH感应电动机
インダクションモータ
モータ機種名 | 軸 | 出力 W |
電圧 V |
周波数 Hz |
電流 mA |
起動トルク | 定格トルク | 定格回転速度 r/min |
|||
mN・m | gf・cm | mN・m | gf・cm | ||||||||
![]() |
IH8S15N | ストレート | 15 | 100 | 50 | 400 | 67 | 680 | 108 | 1100 | 1300 |
60 | 400 | 67 | 680 | 88 | 900 | 1600 | |||||
IH8P15N | ピニオン | 15 | 100 | 50 | 400 | 67 | 680 | 108 | 1100 | 1300 | |
60 | 400 | 67 | 680 | 88 | 900 | 1600 | |||||
IH8S15N-23 | ストレート | 15 | 200 | 50 | 200 | 67 | 680 | 108 | 1100 | 1300 | |
60 | 200 | 67 | 680 | 88 | 900 | 1600 | |||||
IH8P15N-23 | ピニオン | 15 | 200 | 50 | 200 | 67 | 680 | 108 | 1100 | 1300 | |
60 | 200 | 67 | 680 | 88 | 900 | 1600 | |||||
IH8S25N | ストレート | 25 | 100 | 50 | 600 | 98 | 1000 | 172 | 1750 | 1250 | |
60 | 600 | 98 | 1000 | 137 | 1400 | 1550 | |||||
IH8PF25N | ピニオン | 25 | 100 | 50 | 600 | 98 | 1000 | 172 | 1750 | 1250 | |
60 | 600 | 98 | 1000 | 137 | 1400 | 1550 | |||||
IH8S25N-23 | ストレート | 25 | 200 | 50 | 300 | 98 | 1000 | 172 | 1750 | 1250 | |
60 | 300 | 98 | 1000 | 137 | 1450 | 1550 | |||||
IH8PF25N-23 | ピニオン | 25 | 200 | 50 | 300 | 98 | 1000 | 172 | 1750 | 1300 | |
60 | 300 | 98 | 1000 | 137 | 1450 | 1550 | |||||
IH8PF25N-27 | ピニオン | 25 | 三相 200 |
50 | 250 | 294 | 3000 | 186 | 1900 | 1300 | |
60 | 250 | 245 | 2500 | 157 | 1600 | 1550 | |||||
IHF8S40N | ストレート | 40 | 100 | 50 | 1000 | 186 | 1900 | 304 | 3100 | 1200 | |
60 | 1000 | 186 | 1900 | 255 | 2600 | 1500 | |||||
IHF8PF40N | ピニオン | 40 | 100 | 50 | 1000 | 186 | 1900 | 304 | 3100 | 1200 | |
60 | 1000 | 186 | 1900 | 255 | 2600 | 1500 | |||||
IHF8S40N-27 | ストレート | 40 | 三相 200 |
50 | 500 | 392 | 4000 | 294 | 3000 | 1250 | |
60 | 500 | 294 | 3000 | 255 | 2600 | 1500 | |||||
IHF8PF40N-27 | ピニオン | 40 | 三相 200 |
50 | 500 | 392 | 4000 | 294 | 3000 | 1250 | |
60 | 500 | 294 | 3600 | 255 | 2600 | 1500 |
![]() |
IH8P15N/IH8P15N-23 | ギヤヘッド機種名 | |||
回転速度 r/min |
許容トルク | 50Hz | 60Hz | ||
N・m | kg・cm | ||||
500 | 0.26 | 2.7 | 8H3N | 8H3.6N | |
300 | 0.43 | 4.4 | 8H5N | 8H6N | |
200 | 0.66 | 6.7 | 8H7.5N | 8H9N | |
120 | 1.1 | 11 | 8H12.5N | 8H15N | |
100 | 1.3 | 13 | 8H15N | 8H18N | |
60 | 2 | 20 | 8H25N | 8H30N | |
50 | 2.4 | 24 | 8H30N | 8H36N | |
30 | 3.9 | 40 | 8H50N | 8H60N | |
20 | 3.9 | 40 | 8H75N | 8H90N | |
15 | 3.9 | 40 | 8H100N | 8H120N | |
10 | 3.9 | 40 | 8H150N | 8H180N |
![]() |
IH8PF25N IH8PF25N-23 IH8PF25N-27 |
IH8PF40N IH8PF40N-27 |
ギヤヘッド機種名 | |||||
回転速度 r/min |
許容トルク | 回転速度 r/min |
許容トルク | 50Hz | 60Hz | |||
N・m | kg・cm | N・m | kg・cm | |||||
500 | 0.4 | 4.3 | 500 | 0.74 | 7.5 | 8H3FN | 8H3.6FN | |
300 | 0.7 | 7.1 | 300 | 1.2 | 12 | 8H5FN | 8H6FN | |
200 | 1.1 | 11 | 200 | 1.9 | 19 | 8H7.5FN | 8H9FN | |
120 | 1.7 | 17 | 120 | 3 | 31 | 8H12.5FN | 8H15FN | |
100 | 2.1 | 21 | 100 | 3.6 | 37 | 8H15FN | 8H18FN | |
60 | 3 | 31 | 60 | 5.5 | 56 | 8H25FN | 8H30FN | |
50 | 3.7 | 38 | 50 | 6.6 | 67 | 8H30FN | 8H36FN | |
30 | 5.6 | 57 | 30 | 9.8 | 100 | 8H50FN | 8H60FN | |
20 | 8.4 | 86 | 20 | 9.8 | 100 | 8H75FN | 8H90FN | |
15 | 9.8 | 100 | 15 | 9.8 | 100 | 8H100FN | 8H120FN | |
10 | 9.8 | 100 | 10 | 9.8 | 100 | 8H150FN | 8H180FN | |
6 | 9.8 | 100 | 6 | 9.8 | 100 | 8H25FN 8H10XFN |
8H30FN 8H10XFN |
|
5 | 9.8 | 100 | 5 | 9.8 | 100 | 8H30FN 8H10XFN |
8H36FN 8H10XFN |
|
3 | 9.8 | 100 | 3 | 9.8 | 100 | 8H50FN 8H10XFN |
8H60FN 8H10XFN |
|
2 | 9.8 | 100 | 2 | 9.8 | 100 | 8H75FN 8H10XFN |
8H90FN 8H10XFN |
|
1 | 9.8 | 100 | 1 | 9.8 | 100 | 8H150FN 8H10XFN |
8H180FN 8H10XFN |
![]() |
IH8PF25N IH8PF25N-23 IH8PF25N-27 |
IH8PF40N IH8PF40N-27 |
ギヤヘッド機種名 | |||||
回転速度 r/min |
許容トルク | 回転速度 r/min |
許容トルク | 50Hz | 60Hz | |||
N・m | kg・cm | N・m | kg・cm | |||||
500 | 0.4 | 4.3 | 500 | 0.74 | 7.5 | 8H3FBN | ||
300 | 0.7 | 7.1 | 300 | 1.2 | 12 | 8H5FBN | 8H6FBN | |
200 | 1.1 | 11 | 200 | 1.9 | 19 | 8H7.5FBN | 8H9FBN | |
120 | 1.7 | 17 | 120 | 3 | 31 | 8H12.5FBN | 8H15FBN | |
100 | 2.1 | 21 | 100 | 3.6 | 37 | 8H15FBN | 8H18FBN | |
60 | 3 | 31 | 60 | 5.5 | 56 | 8H25FBN | 8H30FBN | |
50 | 3.7 | 38 | 50 | 6.6 | 67 | 8H30FBN | 8H36FBN | |
30 | 5.6 | 57 | 30 | 9.8 | 100 | 8H50FBN | 8H60FBN | |
20 | 8.4 | 86 | 20 | 9.8 | 100 | 8H75FBN | ||
15 | 9.8 | 100 | 15 | 9.8 | 100 | 8H100FBN | 8H120FBN | |
10 | 9.8 | 100 | 10 | 9.8 | 100 | 8H150FBN | 8H180FBN | |
6 | 9.8 | 100 | 6 | 9.8 | 100 | 8H25FBN 8H10XFN |
8H30FBN 8H10XFN |
|
5 | 9.8 | 100 | 5 | 9.8 | 100 | 8H30FBN 8H10XFN |
8H36FBN 8H10XFN |
|
3 | 9.8 | 100 | 3 | 9.8 | 100 | 8H50FBN 8H10XFN |
8H60FBN 8H10XFN |
|
2 | 9.8 | 100 | 2 | 9.8 | 100 | 8H75FBN 8H10XFN |
||
1 | 9.8 | 100 | 1 | 9.8 | 100 | 8H150FBN 8H10XFN |
8H180FBN 8H10XFN |
日本NIDEC SERVO交流精密小型电动机广泛应用于售票机、自动贩卖机、现金分发器、游戏机、分析机器、干燥机、传送带、搅拌机、密封机、播种机、机床、自动显影机等行业领域。
新H系列齿轮型电机具有以下特点:
【 低噪音设计 】由于装有高精度的螺旋齿轮和过去的产品相比较,噪音要低7-15dB.
【 小型高输出功率 】加强后的小齿轮能和强力的减速箱组合,即使是同样输出功率的电动机也能在高负荷转矩下使用。
【 丰富的机种 】尺寸为60 ~ 120mm输出功率为2W ~ 90W。
【 安装方法的互换性 】新旧产品尺寸通用,可互换搭配使用。
【 寿命长 】由于采用了新的润滑油,缺油现像不易出现,延长了电机的使用寿命。
【 灵活购买 】电机和减速箱可分开单独销售。
新H系列齿轮型电机具有以下特点:
【 低噪音设计 】由于装有高精度的螺旋齿轮和过去的产品相比较,噪音要低7-15dB.
【 小型高输出功率 】加强后的小齿轮能和强力的减速箱组合,即使是同样输出功率的电动机也能在高负荷转矩下使用。
【 丰富的机种 】尺寸为60 ~ 120mm输出功率为2W ~ 90W。
【 安装方法的互换性 】新旧产品尺寸通用,可互换搭配使用。
【 寿命长 】由于采用了新的润滑油,缺油现像不易出现,延长了电机的使用寿命。
【 灵活购买 】电机和减速箱可分开单独销售。
联系我们
壹唯自成立以来,一直致力于传动控制领域深耕发展,积累了丰富行业经验,对各品牌产品已深入了解。
在线留言