突合轴型离合器【SFC-825/IMS】
型号 | SFC-825/IMS |
静摩擦扭矩 Nm | 180 |
额定电压 DC-V | 24 |
功率 W(at75℃) | 25 |
重量 kg | 11 |
(注)转子轴套的安装根据中心线分为上下2种方式,不管哪种都能安装。
单位:mm
径向 | 轴向 | 安装 | 无接点控制器 | |||||||
A | 218 | L | 105.5 | NJ | 数 | 6 | TMP-40D EMP-70DB CSM-55DB CMPH-250/4HB |
|||
A1 | 63.5 | M | 48.4 | 节圆直径 | 107.9 | |||||
B | 218 | O1 | 17.5 | 螺栓 | M8×16 | |||||
D | 88.95 | O2 | 7.1 | V | 30 | |||||
P | 44.7 | 轴孔 | ||||||||
P1 | 32 | |||||||||
Q | 38.5 | d | 28 | |||||||
R | 25.4 | b | 7 | |||||||
X1 | 4 | t | 31 | |||||||
X2 | 6 |
【 高对应 】 【 高精度 】 【 高可靠性 】
【 寿命长 】 【 低功耗 】 【 品种丰富 】
【 寿命长 】 【 低功耗 】 【 品种丰富 】