NEF 长衬块型
容量 N·m{kgf·m} | 轴孔径范围 (mm) |
39.2{4}~6860{700} | φ9~φ130 |
| 可使用浮动轴
当设备间有距离要求时,请使用浮动轴。
| 大的容许偏心
根据长度可容许较大的偏心。
| 适于主轴驱动
与齿轮换向器配合使用、适用于主轴的驱动
| 库存中含有各类长型衬块类产品
因在库中含有特定尺寸的长衬块部品,所以无需等候。
JS型为G6.3/1800r/min相当的平衡设计。
| 耐环境规格
对应无尘室或淋水等恶劣环境中的不锈钢规格和无电解镍镀规格。
* 可制造电气绝缘规格(长型垫块型)
| 轮毂端面间距(J 尺寸)MAX.可对应6m
|
(1) 轮毂的种类: N = 標準轮毂, K = 扩大轮毂, L = 延长轮毂, B = 角型轮毂 | (2) 轴孔径公差 | (3) 轴孔径 (底孔: R) |
(4) 键槽公差: 键槽 新JIS普通型, C = 夹紧式, T = 锥形 | (5) 立形长型衬块 (付推力支撑) 下方的轴孔径表示 | (6) 固定螺栓的位置 |
(7) J: 长衬块, JS: 长衬块 (于动平衡G6.3相当的在库长衬块), JT: 单板衬块 | (8) J尺寸 |
* 请将轴孔径较小一方放置在前。
* 请把底孔(记号R)放置在前。
► 长衬垫型的估算质量和惯性量,GD2计算式
用以下公式计算(単位:N・M/rad) / {kgf・m/rad}
型号 | J 1 | K 1 | K 2 |
J:外形图J尺寸(轮毂端面间距)单位: mm T:传动能力表 额定扭矩单位: N·m 将上表中的系数代入到J1, K1, K2。
|
NEF 04W | 63 | 0.0949 | 32.0 | |
NEF 10W | 64 | 0.0857 | 22.2 | |
NEF 18W | 74 | 0.1152 | 22.5 | |
NEF 25W | 89.4 | 0.0856 | 19.2 | |
NEF 45W | 105.6 | 0.0656 | 20.0 | |
NEF 80W | 119 | 0.0579 | 20.0 | |
NEF130W | 148 | 0.0436 | 17.3 | |
NEF210W | 161 | 0.0413 | 18.3 | |
NEF340W | 195.6 | 0.0434 | 20.6 | |
NEF540W | 225.6 | 0.0276 | 49.5 | |
NEF700W | 257.6 | 0.0286 | 47.1 |
► 长衬垫型的估算质量和惯性量,GD2计算式
用以下公式计算。(轴孔径MAX.时)
质量=W 1 (J-J 1 )+W 2 【单位:kg】
GD 2 =W 1 ×d 1 (J-J 1 )+G 1 【单位:kgf·cm 2 】
惯性量=W 1 ×d 2 (J-J 1 )+ G 2 【单位:kg·cm 2 】
J :J尺寸(轮毂端面间距)【单位:mm】
将下表中的系数代入到J 1 ,W 1 ,W 2 ,d 1,d 2 ,G 1 ,G 2 。
质量规格 | 惯性量 GD2规格 | ||||||
型号 | W 1 | W 2 | J 1 | G 1 | d 1 | G 2 | d 2 |
NEF04W | 0.02 | 1.2 | 6.3 | 23 | 8.8 | 6 | 2.19 |
NEF10W | 0.03 | 1.5 | 6.4 | 48 | 15.3 | 12 | 3.83 |
NEF18W | 0.03 | 2.7 | 7.4 | 105 | 18.6 | 26 | 4.65 |
NEF25W | 0.04 | 3.5 | 8.9 | 173 | 28.2 | 43 | 7.05 |
NEF45W | 0.06 | 6.3 | 10.6 | 459 | 41.1 | 115 | 10.28 |
NEF80W | 0.09 | 9.6 | 11.9 | 936 | 56.5 | 234 | 14.13 |
NEF130W | 0.12 | 15.4 | 14.8 | 1948 | 94.3 | 487 | 23.59 |
NEF210W | 0.16 | 22.5 | 16.1 | 4006 | 119.2 | 1001 | 29.79 |
NEF340W | 0.19 | 29.9 | 19.6 | 6475 | 159.1 | 1619 | 39.78 |
NEF540W | 0.36 | 46.1 | 22.6 | 13185 | 208.4 | 3246 | 52.09 |
NEF700W | 0.38 | 69.5 | 25.8 | 25423 | 241.9 | 6356 | 60.47 |
型号 | 容许扭矩 N・m |
底孔 b |
MAX.轴径 键槽 |
B | DD | E | H | K | N1 | N2 | N3 | A | J | 容许间隙误差 | ||
角度误差 (deg) |
轴向 位移 |
平行误差 ε |
||||||||||||||
NEF04W | 39.2 | 8 | 23 | 25.4 | 29 | 6.1 | 34 | 67.5 | 17 | 27 | 32 | 2B+J | Max 6000 |
2 | ±1.6 | (J-E) X tanθ |
NEF10W | 98 | 10 | 32 | 25.4 | 37 | 6.6 | 46 | 81 | 26 | 36 | 42 | 2 | ±2.0 | |||
NEF18W | 176 | 12 | 35 | 28.7 | 39 | 8.3 | 51 | 93 | 30 | 40 | 46 | 2 | ±2.4 | |||
NEF25W | 245 | 15 | 42 | 33.5 | 14 | 11.2 | 61 | 104 | 38 | 50 | 56 | 2 | ±2.8 | |||
NEF45W | 441 | 15 | 50 | 41.1 | 51 | 11.7 | 71 | 126 | 48 | 60 | 68 | 2 | ±3.2 | |||
NEF80W | 784 | 15 | 60 | 47.8 | 61 | 11.7 | 84 | 143 | 60 | 70 | 80 | 2 | ±3.6 | |||
NEF130W | 1270 | 25 | 74 | 57.2 | 73 | 16.8 | 106 | 168 | 76 | 92 | 102 | 2 | ±5.0 | |||
NEF210W | 2060 | 25 | 83 | 63.5 | 84 | 17 | 118 | 194 | 88 | 103 | 115 | 2 | ±5.4 | |||
NEF340W | 3330 | 45 | 95 | 76.2 | 97 | 21.6 | 137 | 214 | 106 | 120 | 132 | 2 | ±6.6 | |||
NEF540W | 5290 | 50 | 109 | 88.9 | 110 | 23.9 | 156 | 246 | 125 | 134 | 154 | 2 | ±7.6 | |||
NEF700W | 6860 | 50 | 118 | 101.6 | 120 | 27.2 | 169 | 276 | 136 | 145.2 | 165.2 | 2 | ±8.0 |
* 全尺寸为订货生产。订购时,请指定J尺寸。
* 在高速情况下使用或特别的长型J尺寸的情况下,必需取得动平衡。
* 当以垂直方式使用时,请于本公司进行联络。
* 键槽面压请根据使用条件不同。轮毂的材质为S45C。
► 库存长衬块型一览表
型号 | 衬垫长度 J尺寸(mm) | ||||||||||||||
100 | 127 | 140 | 180 | 200 | 250 | 300 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |
NEF 04W | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
NEF 10W | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
NEF 18W | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
NEF 25W | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
NEF 45W | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
NEF 80W | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
NEF130W | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
NEF210W | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||
NEF340W | ○ | ○ |
○:代表JS型(动平衡G6.3/ 1800r/min 同等品), ●:代表普通的长衬块(焊接构造)。
* 关于J尺寸,请看尺寸表。
* 表示两轮毂的端面间的长度。实际的衬块长度为表示为J-2E。
► JS型长衬垫的质量,惯性量,GD2
JS型以ISO标准为基础,而以成形车削做的动平衡G6.3同等的库存长衬垫。
型号 | 质量 (kg) |
惯性量 (kgf・cm 2 ) |
GD 2 (kgf・cm 2 ) |
型号 | 质量 (kg) |
惯性量 (kgf・cm 2 ) |
GD 2 (kgf・cm 2 ) |
|||
NEF10W | JS100 | 1.7 | 12.8 | 51 | NEF80W | JS127 | 10.8 | 201.8 | 807 | |
JS140 | 1.9 | 13.5 | 54 | JS140 | 11.0 | 203.5 | 814 | |||
814NEF18W | JS100 | 2.6 | 25.8 | 103 | JS180 | 1.3 | 208.8 | 835 | ||
JS140 | 2.8 | 26.8 | 107 | JS200 | 11.5 | 211.5 | 846 | |||
NEF25W | JS100 | 3.3 | 42.3 | 169 | JS250 | 12.0 | 218.3 | 873 | ||
JS127 | 3.5 | 43.8 | 175 | NEF130W | JS127 | 16.7 | 420.8 | 1683 | ||
JS140 | 3.6 | 44.3 | 177 | JS140 | 16.8 | 424.5 | 1698 | |||
NEF45W | JS100 | 6.9 | 97.5 | 390 | JS180 | 17.3 | 435.8 | 1743 | ||
JS127 | 7.2 | 100.0 | 400 | JS200 | 17.6 | 441.5 | 1766 | |||
JS140 | 7.3 | 101.0 | 404 | JS250 | 18.2 | 455.5 | 1822 | |||
JS180 | 7.6 | 104.5 | 418 | NEF210W | JS140 | 24.0 | 851.5 | 3406 | ||
JS200 | 7.8 | 106.3 | 425 | JS180 | 24.5 | 868.8 | 3475 | |||
JS250 | 8.2 | 110.8 | 443 | JS200 | 24.8 | 877.5 | 3510 | |||
NEF340W | JS180 | 42.0 | 1427.3 | 5709 | ||||||
JS200 | 42.4 | 1444.0 | 5776 |
根据长度可容许较大的偏心。 可制造电气绝缘规格
所有商品种符合RoHS指令