圆板形板簧离合器【SF-1000/BMF】
型号 | SF-1000/BMF |
静摩擦扭矩 Nm | 350 |
额定电压 DC-V | 24 |
功率 W(at75℃) | 31 |
重量 kg | 19 |
单位:mm
径向 | 轴向 | 安装 | 电源箱 | |||||||
A | 255 | L | 95.6 | AJ | 数 | 8 | DMP-63/24A | |||
A1 | 210 | M | 49.2 | 节圆直径 | 116 | |||||
B | 262 | N | 6 | 螺栓 | M10X20 | |||||
D1 | 90 | O | 34 | 轴孔 | 无接点控制器 | |||||
G | 173 | O1 | 14 | |||||||
H | 155 | P | 3.8 | d | 50 | TMP-40D EMP-70DB CSM-55DB CMPH-250/4HB |
||||
Q | 31.6 | b | 12 | |||||||
R | 64 | t | 53.5 | |||||||
X |
5 | |||||||||
g | 0.8 |
【 高对应 】 【 高精度 】 【 高可靠性 】
【 寿命长 】 【 低功耗 】 【 品种丰富 】
【 寿命长 】 【 低功耗 】 【 品种丰富 】