制动器【PB-1525/IMP】
型号 | PB-1525/IMP |
静摩擦扭矩 Nm | 1000 |
额定电压 DC-V | 24 |
功率 W(at75℃) | 25 |
重量 kg | 27 |
锥形堵头可从内外两侧插入。
上侧:从外侧插入
下侧:从内侧插入
单位:mm
径向 | 轴向 | 安装 | 电源箱 | |||||||
A | 394 | L | 112.2 | NJ | 数 | 12 | DMP-63/24A | |||
A1 | 241.3 | M | 44.7 | 节圆直径 | 247.6 | |||||
C | 387 | P | 76.2 | 螺栓 | M8×16 | 无接点控制器 | ||||
D | 228.62 | Q | 36 | V | 15 | |||||
X | 8.5 | 轴孔 | TMP-40D | |||||||
d | 50 | EMP-70DB | ||||||||
b | 12 | CSM-55DB | ||||||||
t | 53.5 | CMPH-250/4HB |
【 高对应 】 【 高精度 】 【 高可靠性 】
【 寿命长 】 【 低功耗 】 【 品种丰富 】
【 寿命长 】 【 低功耗 】 【 品种丰富 】