通轴型离合器 【SF-1000/BMS】
型号 | SF-1000/BMS |
静摩擦扭矩 Nm | 350 |
额定电压 DC-V | 24 |
功率 W(at75℃) | 31 |
重量 kg | 19 |
单位:mm
径向 | 轴向 | 安装 | 电源箱 | |||||||
A | 262 | L | 127.1 | PJ | 数 | 6 | DMP-63/24A | |||
A1 | 66.7 | M | 49.2 | 节圆直径 | 80.95 | |||||
B | 260 | O | 34 | 螺栓 | M10X45 | |||||
D1 | 101.6 | O1 | 16.8 | 轴孔 | 无接点控制器 | |||||
G | 140 | P | 35 | |||||||
H | 130 | Q | 28.1 | d | 48 | TMP-40D | ||||
R | 64 | b | 12 | EMP-70DB | ||||||
t | 51.5 | CSM-55DB | ||||||||
CMPH-250/4HB |
【 高对应 】 【 高精度 】 【 高可靠性 】
【 寿命长 】 【 低功耗 】 【 品种丰富 】
【 寿命长 】 【 低功耗 】 【 品种丰富 】