JB制动器 【JB-2.5】
型号 | JB-2.5 |
静摩擦扭矩 Nm | 25 |
额定电压 DC-V | 24 |
功率 W(at75℃) | 14 |
重量 kg | 1.8 |
单位:mm
径向 | 轴向 | 安装 | 电源箱 | |||||||
A | 118 | L | 51 | K | 5.5 | DMP-20/24A | ||||
C | 110.5 | M | 24.5 | KJ | M6 | |||||
D2 | 132 | N | 2.5 | MJ | 节圆直径 | 121 | 无接点控制器 | |||
D3 | 45 | P | 25 | 螺栓 | M5 X 12 | |||||
I | 110.5 | Q | 26 | 轴孔 |
EMP-20DB CSM-55DB |
|||||
g | 0.5 | |||||||||
d | 20 | |||||||||
b | 6 | |||||||||
t |
22.8 +0.1 0 |
【 高对应 】 【 高精度 】 【 高可靠性 】
【 寿命长 】 【 低功耗 】 【 品种丰富 】
【 寿命长 】 【 低功耗 】 【 品种丰富 】