RS链轮 TOUGH TOOTH
| 轮齿底部相对于链条的强度充分,提高了互摩擦性能。
| 强化了轮毂,轴孔部键槽的容许面压也提高了43%。
■ 轮毂强度比较 ■ 轮毂传动能力比较
⦿ 歯先硬化规格
所有品种均实施齿端硬化处理。
⦿ 特殊涂层规格的齿端硬度更高,是选购项目。
适用于苛刻环境,希望降低交换频度的用途。
链轮构造种类如下。
1列用 | 2列用 | ||
1B | 1C | 2B [2HB] | 2B [2HC] |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
HB ·HC为高强度传动链HT,SUPER-H,Lambda高强度类型等H级别链条的多列用类型。
H级别链条多列类型的齿幅与标准类型不同。
RS80 - 1B 30T Q - T - K1
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
(1) 链条序号: RS60~RS240
(2) 链条列数和轮毂形状
(3) 齿数
(4) 齿端硬化处理
(5) 系列记号 (TOUGH TOOTH)
(6) 特殊涂层 (*选购项目)
2017年4月1日起,型号进行变更 |
⦿ 特殊涂层规格
通过涂层处理HV800以上。可在链轮交换频度高,苛刻的使用环境中发挥实力。
⦿ 轴孔加工服务
作为特型,可提供轴孔加工服务。
⦿ 轴组装服务
按照客户图纸要求进行报价,制作,并组装到链轮后出货的服务。检查报告可缩减客户的检查,组装工时,降低成本。
1B (单列B形)
RS链轮TOUGH TOOTH
请使用RS链轮标准规格
可制作特型。
齿数 | RS60 | RS80 | RS100 | RS120 | RS140 | RS160 | RS180 | RS200 | RS240 |
9T | |||||||||
10T | |||||||||
11T | |||||||||
12T | |||||||||
13T | |||||||||
14T | |||||||||
15T | |||||||||
16T | |||||||||
17T | |||||||||
18T | |||||||||
19T | |||||||||
20T | |||||||||
21T | |||||||||
22T | |||||||||
23T | |||||||||
24T | |||||||||
25T | |||||||||
26T | |||||||||
27T | |||||||||
28T | |||||||||
30T | |||||||||
32T | |||||||||
34T | |||||||||
35T | |||||||||
36T | |||||||||
38T | |||||||||
40T以上 |
1C (单列C形)
RS链轮TOUGH TOOTH
请使用RS链轮标准规格
可制作特型。
齿数 | RS60 | RS80 | RS100 | RS120 | RS140 | RS160 | RS180 | RS200 | RS240 |
9T | |||||||||
10T | |||||||||
11T | |||||||||
12T | |||||||||
13T | |||||||||
14T | |||||||||
15T | |||||||||
16T | |||||||||
17T | |||||||||
18T | |||||||||
19T | |||||||||
20T | |||||||||
21T | |||||||||
22T | |||||||||
23T | |||||||||
24T | |||||||||
25T | |||||||||
26T | |||||||||
27T | |||||||||
28T | |||||||||
30T | |||||||||
32T | |||||||||
34T | |||||||||
35T | |||||||||
36T | |||||||||
38T | |||||||||
40T以上 |
2B (2列B形)
RS链轮TOUGH TOOTH
请使用RS链轮标准规格
可制作特型。
齿数 | RS60 | RS80 | RS100 | RS120 | RS140~240 |
9T | |||||
10T | |||||
11T | |||||
12T | |||||
13T | |||||
14T | |||||
15T | |||||
16T | |||||
17T | |||||
18T | |||||
19T | |||||
20T | |||||
21T | |||||
22T | |||||
23T | |||||
24T | |||||
25T | |||||
26T | |||||
27T | |||||
28T | |||||
30T | |||||
32T | |||||
34T | |||||
35T | |||||
36T以上 |
2C (2列C形)
RS链轮TOUGH TOOTH
请使用RS链轮标准规格
可制作特型。
齿数 | RS60 | RS80 | RS100 | RS120 | RS140~240 |
9T | |||||
10T | |||||
11T | |||||
12T | |||||
13T | |||||
14T | |||||
15T | |||||
16T | |||||
17T | |||||
18T | |||||
19T | |||||
20T | |||||
21T | |||||
22T | |||||
23T | |||||
24T | |||||
25T | |||||
26T | |||||
27T | |||||
28T | |||||
30T | |||||
32T | |||||
34T | |||||
35T | |||||
36T以上 |
可以大限度地发挥高强度传动链的能力。
对应链条尺寸: RS60~RS240
* 订单生产品。