离合器【BO-9】
型号 | BO-9 |
静摩擦扭矩 Nm | 15 |
额定电压 DC-V | 24 |
功率 W(at75℃) | 12 |
重量 kg | 1.7 |
单位:mm
径向 | 轴向 | 安装 | 电源箱 | |||||||
A | 86 | L | 58 | SJ | 节圆直径 | 56 | DMP-20/24A | |||
A1 | 66 | M | 42 | 螺孔 | M5X0.8 | |||||
C | 91 | N | 1.6 | 轴孔 | 无接点控制器 | |||||
D1 | 35 | P | 4 | |||||||
E | 12.7 | Q | 30.5 | d | 17 | TMP-40D EMP-20DB CSM-55DB CMPH-100/4HA |
||||
G | 56.3 | R | - | b | 5 | |||||
H | 51.5 | S | 6 | t | 19 | |||||
Y | 20 | |||||||||
g | 0.4 | |||||||||
z | 5 |
【 高对应 】 【 高精度 】 【 高可靠性 】
【 寿命长 】 【 低功耗 】 【 品种丰富 】
【 寿命长 】 【 低功耗 】 【 品种丰富 】