DC超级静音鼓风机
DCスーパー静音ブロア

| 機種名 | 最大風量 | 最大静圧 | 電圧 | 電流 | |||
| m3/min | CFM | Pa | inH2O | V | mA | ||
|
70x76x20
|
E0720H12B8AZ-00 | 0.29 | 10.2 | 300 | 1.21 | 12 | 300 |
| E0720H12B8AP-00 | 24 | 140 | |||||
| E0720H24B8AS-00 | |||||||
| E0720H24B7AZ-00 | 0.27 | 9.5 | 250 | 1.01 | 24 | 120 | |
| E0720H12B5AZ-00 | 0.25 | 8.8 | 210 | 0.84 | 12 | 200 | |
| E0720H12B5AP-00 | |||||||
| E0720H24B5AZ-00 | 24 | 100 | |||||

| 機種名 | 最大風量 | 最大静圧 | 電圧 | 電流 | |||
| m3/min | CFM | Pa | inH2O | V | mA | ||
|
□ 72x75x20
|
E0720L12B8AZ-00 | 0.31 | 10.9 | 265 | 1.07 | 12 | 300 |
| E0720L12B8AP-00 | |||||||

| 機種名 | 最大風量 | 最大静圧 | 電圧 | 電流 | |||
| m3/min | CFM | Pa | inH2O | V | mA | ||
|
76x30
|
MBDC12H4 | 0.33 | 11.6 | 172 | 0.69 | 12 | 380 |
| MBDC12Z4 | 0.29 | 10.2 | 117 | 0.47 | 12 | 250 | |
| MBDC24Z4 | 24 | 140 | |||||
| MBDC12B4 | 0.25 | 8.8 | 83 | 0.33 | 12 | 200 | |
| MBDC24B4 | 24 | 110 | |||||
【主要用途】
电子计算机及其周边终端、服务器、电脑、复印机、音响设备、广播设备、通信设备、产业机器、医疗机器、娱乐设备
【特点】
静压大、吸入和吐出呈直角方向、适合局部冷却和通风阻力较大的设备
电子计算机及其周边终端、服务器、电脑、复印机、音响设备、广播设备、通信设备、产业机器、医疗机器、娱乐设备
【特点】
静压大、吸入和吐出呈直角方向、适合局部冷却和通风阻力较大的设备






