SE·SE-I型
支架WS/WD
· WS/WD型
【 尺寸 】
单位[mm]
型号 | 适用拉紧器 | A | B | C | D | E | F | G | H1 | H2 | J | K | S | T | U |
WS-11/ WD-15 | SE, RSE | 46 | 45 | 30 | 7 | 30 | 13 | 11.5 | 27 | 35 | 10 | 7.5 | 4 | 6.5 | 5.5 |
WS-15/ WD-18 | SE, RSE, NSE-15 | 58 | 55 | 32 | 7 | 40 | 13 | 13.5 | 34 | 44 | 12 | 7.5 | 5 | 8.5 | 6.5 |
WS-18/ WD-27 | SE, RSE, NSE-18 | 74 | 70 | 38 | 9.5 | 50 | 15.5 | 16.5 | 43 | 55 | 20 | 10 | 6 | 10.5 | 8.5 |
WS-27/ WD-38 | SE, RSE, NSE-27 | 98 | 90 | 52 | 11.5 | 65 | 21.5 | 21 | 57 | 75 | 25 | 12.5 | 8 | 12.5 | 10.5 |
WS-38/ WD-45 | SE, RSE, NSE-38 | 116 | 110 | 55 | 14 | 80 | 24 | 21 | 66 | 85 | 35 | 15 | 8 | 16.5 | 12.5 |
WS-45/ WD-50 | SE, RSE, NSE-45 | 140 | 140 | 66 | 18 | 100 | 30 | 26 | 80 | 110 | 40 | 20 | 10 | 20.5 | 12.5 |
是将金属吊杆和内壳一体化,外壳与法兰一体化的拉紧器组件。可用1根中心螺栓进行安装。可用于传送带的刮板和各种设备的加压滚子等各种用途。