正反转离合器组合【RP-250】
型号 | RP-250 |
齿速比 | 1/1 |
静摩擦扭矩 Nm | 7 |
额定电压 DC-V | 24 |
功率 W(at75℃) | 7 |
重量 kg | 5 |
(注)1.内置离合器为RP专用式样。
2.允许最高转速请参考电磁离合器/制动器的综合样本P.48页。
单位:mm
径向 | 轴向 | 轴端 | 电源箱 | ||||||
A | 140 | L1 | 180 | Q | 23 | DMP-20/24A | |||
B | 55 | L2 | 180 | QK | 16 | ||||
C | 71 | M | 120 | d | 11 | ||||
E | 35 | N | 47.5 | b | 4 | 无接点控制器 | |||
G | 8 | P1 | 108 | h | 4 | FMP-10DA EMP-20DB CSM-55DB CMPH-100/4HA |
|||
H | 137.8 | P2 | 120 | t | 2.5 | ||||
P3 | 60 | ||||||||
R1 | 80 | ||||||||
R2 | 80 | ||||||||
Z | 7 |
【 高对应 】 【 高精度 】 【 高可靠性 】
【 寿命长 】 【 低功耗 】 【 品种丰富 】
【 寿命长 】 【 低功耗 】 【 品种丰富 】